Daftar Mahasiswa UNTAD yang mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 2
No | ID Akun | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1 | 397941 | A23119019 | Dyah Permata | Pendidikan Matematika |
2 | 388209 | A23119043 | Desti | Pendidikan Matematika |
3 | 470786 | A24118078 | Fitri Handayani | Pendidikan Fisika |
4 | 53164 | A25119123 | Adwi Restafara | Pendidikan Kimia |
5 | 453965 | A22118009 | Ni Nyoman Erniati | Pendidikan Biologi |
6 | 398561 | A22118032 | Nurul Rezky Amalia | Pendidikan Biologi |
7 | 407051 | A22118074 | Dilva Jihan | Pendidikan Biologi |
8 | 402493 | A23118071 | Ratih Berliana Sakti Taewa | Pendidikan Matematika |
9 | 392653 | A23119007 | Ainun Nisa | Pendidikan Matematika |
10 | 390978 | A23119055 | Dewi Ulfiana | Pendidikan Matematika |
11 | 298833 | A23119076 | Mohammad Rifal | Pendidikan Matematika |
12 | 488408 | A23119087 | Sindi Geby Sintia | Pendidikan Matematika |
13 | 350757 | A24118074 | Rahmasari | Pendidikan Fisika |
14 | 366784 | A24118076 | Rohana | Pendidikan Fisika |
15 | 375520 | A24118077 | Fitriani | Pendidikan Fisika |
16 | 396356 | A24119001 | Monika | Pendidikan Fisika |
17 | 372818 | A24119012 | Putri Aryana | Pendidikan Fisika |
18 | 472792 | A24119016 | Fitri Ramadani | Pendidikan Fisika |
19 | 480179 | A24119044 | Sunita Afrianti Mahdalena | Pendidikan Fisika |
20 | 365099 | A24119050 | Theresya Ayuningsi Tunggai | Pendidikan Fisika |
21 | 392422 | A24119127 | Gita Ananda Saputry | Pendidikan Fisika |
22 | 656345 | A25119014 | Wardah Shafiyah Talo | Pendidikan Kimia |
23 | 656306 | A25119016 | Winarsih | Pendidikan Kimia |
24 | 659122 | A25119089 | Riska Ruzikna | Pendidikan Kimia |
25 | 654789 | A31119014 | Bayu Rizki Rizaldi | Pendidikan Sejarah |
26 | 458796 | A31119030 | Oswaldus Urung | Pendidikan Sejarah |
27 | 716914 | A31119038 | Moh. Fadel A. Bara | Pendidikan Sejarah |
28 | 654609 | A40119074 | Khofifah Tut Sadia Pakaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
29 | 670244 | A40119080 | Nabilla Nursyakinah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
30 | 616892 | A40119171 | Fauziah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
31 | 530354 | A41119049 | Alfi Syaharia | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
32 | 509828 | A50119001 | Fadila | Bimbingan Dan Konseling |
33 | 529427 | A50119002 | Gabriella Tumba' | Bimbingan Dan Konseling |
34 | 513661 | A50119005 | Safitri | Bimbingan Dan Konseling |
35 | 507354 | A50119045 | M. Arfandi | Bimbingan Dan Konseling |
36 | 541248 | A50119057 | Nurul Azmi | Bimbingan Dan Konseling |
37 | 541833 | C10119080 | Desi | Ekonomi dan Pembangunan |
38 | 436054 | C20119162 | Nurul Rodiah | Manajemen |
39 | 564267 | C30118040 | Rizka Wati | Akuntansi |
40 | 717141 | C30118252 | Zainun Nur | Akuntansi |
41 | 425648 | A23119095 | Hamsiana | Pendidikan Matematika |
42 | 527838 | A24119058 | Suci Nurul Ramadhanti | Pendidikan Fisika |
43 | 745877 | A23118085 | Risna | Pendidikan Matematika |
44 | 536252 | A12118232 | Nurhazizah | Pendidikan Bahasa Inggris |
45 | 406831 | A22118001 | Dhian Anandita Jumadir | Pendidikan Biologi |
46 | 719987 | A12118218 | Aldayanti | Pendidikan Bahasa Inggris |
47 | 397650 | A22118059 | Yulia Nuradmila | Pendidikan Biologi |
48 | 350545 | A24118066 | Nurhafiza | Pendidikan Fisika |
49 | 687774 | A41119019 | Yusra | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
50 | 407804 | A41119023 | Nazira | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
51 | 721729 | C10118131 | Anggitoyudhistira | Ekonomi dan Pembangunan |
52 | 556015 | C30118031 | Ikayanti Lino | Akuntansi |
53 | 603494 | C30118052 | Sifauz Zakiyah | Akuntansi |
54 | 598514 | C30118117 | Tina Mahmud | Akuntansi |
55 | 691311 | C30118430 | Rizky Chaerunnisa As | Akuntansi |
56 | 604588 | C30118445 | Nur Vika Sari | Akuntansi |
57 | 553801 | C30118446 | Fadillah Salsabillah Lahay | Akuntansi |
58 | 551844 | C30118504 | Ade Irma | Akuntansi |
59 | 288343 | F44119058 | Tomas Palallo | Teknik Elektro |
60 | 681715 | F44118082 | Muhammad Tomy Adrian | Teknik Elektro |
61 | 564262 | A12119128 | Siti Agustina | Pendidikan Bahasa Inggris |
62 | 383359 | A40119066 | Aprilina Rizqi Auliya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
63 | 669965 | A40119090 | Nurul Khairunisa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
64 | 516361 | A50119019 | Salsabil | Bimbingan Dan Konseling |
65 | 511051 | A50119041 | Rahmat | Bimbingan Dan Konseling |
66 | 699993 | C20119168 | Zindy Kaludia | Manajemen |
67 | 406012 | A24119067 | Darni | Pendidikan Fisika |
68 | 363586 | C30118018 | Cathlyn Jade Wagiri | Akuntansi |
69 | 547463 | A12118058 | Asifa Kafsa | Pendidikan Bahasa Inggris |
70 | 695430 | A12118065 | Kur`Ana Said | Pendidikan Bahasa Inggris |
71 | 454557 | A23118023 | Andi Mawaddah | Pendidikan Matematika |
72 | 588701 | A23118036 | Dinni Gonia Alma | Pendidikan Matematika |
73 | 659955 | A23118041 | Yudha Nugroho | Pendidikan Matematika |
74 | 659629 | A23118097 | Safril | Pendidikan Matematika |
75 | 588176 | A40119089 | Nurul Aida Febriani A | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
76 | 387605 | A40119093 | Grace Belopa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
77 | 660040 | A42118067 | Mohamad Rifaldi Mohi | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi |
78 | 490830 | A50119013 | Tripuja Lestari | Bimbingan Dan Konseling |
79 | 411207 | A50119028 | Tharisa Cristy Angelin | Bimbingan Dan Konseling |
80 | 536687 | A50119030 | Nur Azizah | Bimbingan Dan Konseling |
81 | 511658 | A50119061 | Frisca Anjelita | Bimbingan Dan Konseling |
82 | 438073 | A50119065 | Surpita | Bimbingan Dan Konseling |
83 | 577528 | A50119075 | Dinda Januariski | Bimbingan Dan Konseling |
84 | 485885 | A23119046 | Walfrandi Yusame | Pendidikan Matematika |
85 | 577553 | C30118041 | Gusnianti | Akuntansi |
86 | 585391 | C30119034 | Ni'Maturramadhani | Akuntansi |
87 | 559772 | C30118007 | Ni Wayan Rimayani | Akuntansi |
88 | 468848 | A11118179 | Ardiansyah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
89 | 600029 | A11119034 | Iyah Parwati | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
90 | 487555 | A11119064 | Sri Ningsih | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
91 | 697315 | A12118011 | Fita Pramulya | Pendidikan Bahasa Inggris |
92 | 565704 | A12118013 | Wafida Nur Ilma | Pendidikan Bahasa Inggris |
93 | 565819 | A12118017 | Rahmalia Putri Aras | Pendidikan Bahasa Inggris |
94 | 599180 | A12118023 | Nur Aisya | Pendidikan Bahasa Inggris |
95 | 592217 | A12118025 | Dinda Permatasari | Pendidikan Bahasa Inggris |
96 | 592200 | A12118027 | Desi D.F. Hastuti | Pendidikan Bahasa Inggris |
97 | 585160 | A12118036 | Egi Regitasari | Pendidikan Bahasa Inggris |
98 | 577011 | A12118051 | Syafira | Pendidikan Bahasa Inggris |
99 | 475264 | A12118057 | Rezki Aprilia | Pendidikan Bahasa Inggris |
100 | 429474 | A12118060 | Putri Bulan Mawar | Pendidikan Bahasa Inggris |
101 | 656405 | A12118070 | Rahmat Agung Wibowo | Pendidikan Bahasa Inggris |
102 | 655942 | A12118071 | Hajaruddin Mustafa | Pendidikan Bahasa Inggris |
103 | 557084 | A12118077 | Muhammad Roziq | Pendidikan Bahasa Inggris |
104 | 387641 | A12118097 | Balqis Agista | Pendidikan Bahasa Inggris |
105 | 688740 | A12118100 | Wanda Putri Ramadhani Imsaqiah | Pendidikan Bahasa Inggris |
106 | 716842 | A12118146 | Moh. Sahril | Pendidikan Bahasa Inggris |
107 | 67122 | A12118191 | Rizka Dalisya Wuisan | Pendidikan Bahasa Inggris |
108 | 588382 | A12118198 | Harsin | Pendidikan Bahasa Inggris |
109 | 501055 | A12118201 | Muh. Adi Putra | Pendidikan Bahasa Inggris |
110 | 370722 | A12118217 | Arni | Pendidikan Bahasa Inggris |
111 | 541163 | A12118221 | Shafira Novitasary | Pendidikan Bahasa Inggris |
112 | 624495 | A12118236 | Elvira Musdalifah | Pendidikan Bahasa Inggris |
113 | 728976 | A12118239 | Anugrah Zhalzha Billah | Pendidikan Bahasa Inggris |
114 | 681488 | A12118244 | Aprianto Darman | Pendidikan Bahasa Inggris |
115 | 663089 | A12118254 | Susianty | Pendidikan Bahasa Inggris |
116 | 370767 | A12118261 | Trisna Kurniawati | Pendidikan Bahasa Inggris |
117 | 743204 | A12118280 | Fitriani S | Pendidikan Bahasa Inggris |
118 | 572165 | A12119103 | Vaega Miranda Mustika Sari | Pendidikan Bahasa Inggris |
119 | 674713 | A12119224 | Abdul Malik Fajri | Pendidikan Bahasa Inggris |
120 | 439776 | A12119225 | Hanif Mohammad Dj. Hanusu | Pendidikan Bahasa Inggris |
121 | 563601 | A22118004 | Firda Darsan | Pendidikan Biologi |
122 | 388421 | A22118022 | Nisa Almagfirah | Pendidikan Biologi |
123 | 398619 | A22118026 | Indah Fajrianawati | Pendidikan Biologi |
124 | 686162 | A22118038 | Enjelita Sonia | Pendidikan Biologi |
125 | 397566 | A22118047 | Namira Ramadani | Pendidikan Biologi |
126 | 513965 | A22118057 | Youla Fristin Kairupan | Pendidikan Biologi |
127 | 486664 | A22118078 | Churul Ain | Pendidikan Biologi |
128 | 605431 | A22118081 | Tira Elovani Br Ginting | Pendidikan Biologi |
129 | 400142 | A22118087 | Yustitia K. Zaenudin | Pendidikan Biologi |
130 | 400526 | A22118089 | Annisa Ilhusna | Pendidikan Biologi |
131 | 454535 | A22118092 | Novitasari | Pendidikan Biologi |
132 | 416497 | A22118099 | Nur Isti Kamariah | Pendidikan Biologi |
133 | 532568 | A22118101 | Meylina Sampali | Pendidikan Biologi |
134 | 398240 | A22118116 | Ayu Putri Paradilla | Pendidikan Biologi |
135 | 430535 | A22118126 | Ambar Ardiana Salsabiil | Pendidikan Biologi |
136 | 748608 | A22118130 | Wawan Ardiansyah | Pendidikan Biologi |
137 | 447192 | A22119019 | Ersa Ramadani | Pendidikan Biologi |
138 | 745756 | A23118004 | Magfira Ardin | Pendidikan Matematika |
139 | 729611 | A23118010 | Elisabet Linda Mariana Kayan | Pendidikan Matematika |
140 | 665366 | A23118052 | Rezki Amaliah | Pendidikan Matematika |
141 | 413018 | A23118056 | Dewi Shintya | Pendidikan Matematika |
142 | 679276 | A23118057 | Nurhalisa Fitra Sari | Pendidikan Matematika |
143 | 412750 | A23118060 | Arnilam | Pendidikan Matematika |
144 | 363505 | A23118086 | Putri Ramadyana Moki | Pendidikan Matematika |
145 | 745799 | A23118089 | Indarwati | Pendidikan Matematika |
146 | 741393 | A23118098 | Melynia | Pendidikan Matematika |
147 | 487824 | A23119069 | Annisa Alfridayanti | Pendidikan Matematika |
148 | 559745 | A23119103 | Dede Rosita | Pendidikan Matematika |
149 | 465267 | A23119111 | Moh. Fadhel Rumi | Pendidikan Matematika |
150 | 351139 | A24118004 | Nani Tendriani | Pendidikan Fisika |
151 | 283303 | A24118005 | Rini Oktavia | Pendidikan Fisika |
152 | 350690 | A24118007 | Nurfitra Maliada | Pendidikan Fisika |
153 | 350927 | A24118013 | Nur Hasni | Pendidikan Fisika |
154 | 350658 | A24118015 | Hasnia Muing | Pendidikan Fisika |
155 | 351140 | A24118028 | Eli Rahmawati | Pendidikan Fisika |
156 | 663082 | A24118033 | Ayu Mutmainah | Pendidikan Fisika |
157 | 365948 | A24118037 | Haswani | Pendidikan Fisika |
158 | 350868 | A24118039 | I Made Doni Artawan | Pendidikan Fisika |
159 | 461756 | A24118040 | I Putu Hardi Hariyanto | Pendidikan Fisika |
160 | 606170 | A24118041 | Era Fazira | Pendidikan Fisika |
161 | 563068 | A24118054 | Fani Lutfiani | Pendidikan Fisika |
162 | 463934 | A24118055 | Ma`Rifah Arwan | Pendidikan Fisika |
163 | 742569 | A24118071 | Serina Febrilia | Pendidikan Fisika |
164 | 406521 | A24118072 | Lilis Rahayu | Pendidikan Fisika |
165 | 672301 | A24118081 | Nurhidayah | Pendidikan Fisika |
166 | 365359 | A24118086 | Marisa | Pendidikan Fisika |
167 | 361201 | A24118087 | Putriana | Pendidikan Fisika |
168 | 397272 | A24118091 | Azim | Pendidikan Fisika |
169 | 553576 | A24118096 | Ekarufika H. Hidayat | Pendidikan Fisika |
170 | 97796 | A24119120 | Nuraeni | Pendidikan Fisika |
171 | 442157 | A24119122 | Febrianti | Pendidikan Fisika |
172 | 617642 | A25119017 | Persia Lorentah Tombo | Pendidikan Kimia |
173 | 557205 | A25119025 | Rahmawati | Pendidikan Kimia |
174 | 444316 | A25119029 | Khafizatul Khairiyah | Pendidikan Kimia |
175 | 577717 | A25119043 | Nurul Hatifah | Pendidikan Kimia |
176 | 441042 | A25119044 | Poppy Fitra Wahyuni | Pendidikan Kimia |
177 | 659069 | A25119047 | Magfira Ridwan | Pendidikan Kimia |
178 | 480319 | A25119131 | Yupina | Pendidikan Kimia |
179 | 462600 | A31119017 | Yuspika Awang | Pendidikan Sejarah |
180 | 649137 | A31119025 | Ketut Ardana | Pendidikan Sejarah |
181 | 519228 | A32119036 | Muh.Deffano Moreno | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
182 | 369990 | A40118144 | Aprilia Ria Sonia Pondaag | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
183 | 692428 | A40119006 | Riska Ananda | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
184 | 527543 | A40119033 | Iga Risma | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
185 | 674760 | A40119042 | Putri Nur Mutmainnah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
186 | 523089 | A40119056 | Indriani Yayang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
187 | 493599 | A40119059 | Moh. Dandi Ismail | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
188 | 400871 | A40119140 | Diva Afriana Beta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
189 | 619399 | A40119155 | Sarah Ramadhani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
190 | 577495 | A40119170 | Firda Ningsih | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
191 | 712916 | A40119178 | Fresya Angnelvin Dengkidala | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
192 | 473682 | A40119180 | Ayu Angraeni | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
193 | 372745 | A41118042 | Desak Made Fernanda | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
194 | 686322 | A41118045 | Fika Afriani | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
195 | 664969 | A41119039 | Rahmawati | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
196 | 577398 | A42118267 | Yursam | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi |
197 | 413457 | A42119001 | A. Risky Kirana Senani | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi |
198 | 706391 | A42119098 | Zikral Alfadil | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi |
199 | 400721 | A42119123 | Rizkiano Yulfi.Mangiri | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi |
200 | 605961 | A50118021 | Moh Luthfi Hidayat | Bimbingan Dan Konseling |
201 | 493005 | A50119009 | Ni Made Jesiliani | Bimbingan Dan Konseling |
202 | 517142 | A50119011 | Hasni Intan | Bimbingan Dan Konseling |
203 | 508529 | A50119014 | Fauzan Azima | Bimbingan Dan Konseling |
204 | 509003 | A50119015 | Atfal Wahyu Rinaldi | Bimbingan Dan Konseling |
205 | 511361 | A50119021 | Putri | Bimbingan Dan Konseling |
206 | 491588 | A50119029 | Elsanis Ratna Umbu | Bimbingan Dan Konseling |
207 | 530708 | A50119032 | Ayu Trisna R.P | Bimbingan Dan Konseling |
208 | 507140 | A50119053 | Mega Agustina | Bimbingan Dan Konseling |
209 | 530350 | A50119060 | Nurzahrani Putri | Bimbingan Dan Konseling |
210 | 519389 | A50119073 | Devi Erawati Musafir | Bimbingan Dan Konseling |
211 | 647010 | B20119190 | Selviana | Sosiologi |
212 | 654862 | B20119206 | Rizki Ariyanto | Sosiologi |
213 | 557514 | B50119048 | Feby Aprilyandini | Ilmu Komunikasi |
214 | 545186 | B50119097 | Cristina Fransisca Lasampa | Ilmu Komunikasi |
215 | 641076 | C10118006 | Farida S.H. Lolo | Ekonomi dan Pembangunan |
216 | 640481 | C10118339 | Fardha Tiara Dewi | Ekonomi dan Pembangunan |
217 | 641304 | C10118398 | Nane Grasela Muntiaha | Ekonomi dan Pembangunan |
218 | 424199 | C10119051 | Esra Fretty Sitorus | Ekonomi dan Pembangunan |
219 | 502716 | C10119116 | Hajra | Ekonomi dan Pembangunan |
220 | 524554 | C10119179 | Hasriani | Ekonomi dan Pembangunan |
221 | 634202 | C20119063 | Nur Mizan | Manajemen |
222 | 482202 | C20119167 | Retno Wulandari | Manajemen |
223 | 635488 | C30118012 | Nurkhaliza | Akuntansi |
224 | 627778 | C30118013 | Nurul Oktavia | Akuntansi |
225 | 625225 | C30118026 | Sasmita | Akuntansi |
226 | 622466 | C30118030 | Rafika Dina | Akuntansi |
227 | 557636 | C30118032 | Thelvia Kasim | Akuntansi |
228 | 555914 | C30118036 | Zulfitrih Mahis | Akuntansi |
229 | 555084 | C30118042 | Samsu Alam Timbang | Akuntansi |
230 | 736989 | C30118106 | Miftahul Jannah Abdan | Akuntansi |
231 | 394264 | C30118126 | Febriyanti Saleh Y. Sulaeman | Akuntansi |
232 | 355700 | C30118154 | Fenny Fitria | Akuntansi |
233 | 551892 | C30118158 | Nurhidayah Sani | Akuntansi |
234 | 714829 | C30118251 | Putri Sri Wahyuni T. Mayang | Akuntansi |
235 | 530125 | C30118261 | Henrawati | Akuntansi |
236 | 716706 | C30118263 | Elmayanti | Akuntansi |
237 | 454613 | C30118270 | Ayatullah | Akuntansi |
238 | 473420 | C30118276 | Risda Yanti A Ismail | Akuntansi |
239 | 715758 | C30118289 | Wasilah Elgi Mulya | Akuntansi |
240 | 601563 | C30118302 | Gita Hardini | Akuntansi |
241 | 634908 | C30118362 | Nur Ilmi Rusman | Akuntansi |
242 | 643554 | C30118379 | Nabila Wahyu | Akuntansi |
243 | 590040 | C30118435 | Rahayu Pratiwi | Akuntansi |
244 | 604601 | C30118454 | Fadiah Ditha Alli | Akuntansi |
245 | 604597 | C30118463 | Iin Alpiani | Akuntansi |
246 | 590039 | C30118499 | Yulyana Vegalisya Lario | Akuntansi |
247 | 519131 | C30119067 | Lulu Handayani | Akuntansi |
248 | 558550 | C30119086 | Anissa Aulia Sulbadana | Akuntansi |
249 | 56970 | F44119032 | Jessica Sollu | Teknik Elektro |
250 | 409070 | G10118016 | Nur Afni | Fisika |
251 | 393530 | G50117071 | Anggun Dwi Rahayu | Statistika |
252 | 469835 | G50119074 | Siti Natazha Dg Mabaji | Statistika |
253 | 295081 | L13118029 | Undarisasta Dwi Putri Kurniyanto | Kehutanan |
254 | 745637 | P10119226 | Ahmad Fauzi Wicaksono | Kesehatan Masyarakat |
Total |